<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Posicionamiento Web</title>
	<atom:link href="http://www.iniziar.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iniziar.com/blog</link>
	<description>Blog sobre el mundo SEO, el posicionamiento en buscadores y Social Media Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows, Nokia, Linux…</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/movilidad/windows-nokia-linux%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/movilidad/windows-nokia-linux%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[TweetResulta interesante en ocasiones profundizar un poco más allá en determinadas noticias relativas a Internet desde el punto de vista del negocio en lugar de detenernos en el primer análisis, la primera impresión que dichas noticias nos produzcan. Resulta especialmente interesante desde el punto de vista del marketing contemplar los grandes movimientos de las compañías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/movilidad/windows-nokia-linux%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidad compartida</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/felicidad-compartida</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/felicidad-compartida#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[TweetEstudiando las conversaiones en voz alta de más de 100.000 usuarios de Twitter, el psicólogo Johan Bollen y sus colegas de la Universidad de Indiana, en EE.UU, han comprobado que las personas que se sienten felices tienden a comunicarse con gente de su mismo estado de euforia. Para llegar a esa conclusión midieron el contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/felicidad-compartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La confianza en las acciones comerciales en Internet</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/marketing-online/la-confianza-en-las-acciones-comerciales-en-internet</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/marketing-online/la-confianza-en-las-acciones-comerciales-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[TweetConsultemos las fuentes que consultemos prácticamente todas son unánimes al mostrar el crecimiento constante de las transacciones comerciales en internet. Algunos sectores, como por ejemplo el de los viajes, presentaban en el año 2010 en nuestro país un crecimiento comparativo realmente importante. Es constatable pues que la compra y venta de productos en Internet ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/marketing-online/la-confianza-en-las-acciones-comerciales-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini diccionario para no perderse en Twitter</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/mini-diccionario-para-no-perderse-en-twitter</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/mini-diccionario-para-no-perderse-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[TweetFOLLOWER: ser seguidor de una cuenta. UNFOLLOWER: darse de baja. @: es el símbolo que precede a todos los nombres de usuarios. Se utilizan para citar a una persona o para dirigirse directamente a ella. RT: abreviación de &#8220;retweet&#8221;, reenviar el mensaje de un tercero a los propios seguidores o abonados. # o &#8220;HASHTAG&#8221;: este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/mini-diccionario-para-no-perderse-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Flashmob a las redes sociales</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/del-flashmob-a-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/del-flashmob-a-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa capacidad de Internet de generar teorías sobre sus posibilidades de uso y percepciones de lo más diversas sobre las aplicaciones de todas esas teorías es casi inagotable. De hecho podríamos pensar que de algún modo existen tantas teorías como modelos de uso y si reducimos a la mínima expresión lo anterior se podría contemplar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/del-flashmob-a-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos web: Facebook</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/recursos-web-facebook</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/recursos-web-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook es la red social por excelencia. En este repositorio de artículos sobre esta red social aprenderás a crear tus cuentas, configurarlas y optimizarlas. Actualización constante de enlaces.   Configuración del perfil personal La característica de privacidad de Facebook que debes activar &#8211; Tecnologiadiaria.com   Fan page &#8211; Página de empresa 10 mandamientos para una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/redes-sociales/recursos-web-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analítica web</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/analitica-web</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/analitica-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa analítica web es la disciplina encargada de medir e interpretar todo lo que suceda en una página web. El objetivo no es conocer las cifras, sino identificar qué es lo que motiva que las cifras sean esas y no otras, adelantarnos a los cambios y mejorar, día a día, los parámetros que hayamos elegido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/analitica-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo importantes que pueden llegar a ser los contenidos de nuestras páginas Web</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/lo-importantes-que-pueden-llegar-a-ser-los-contenidos-de-nuestras-paginas-web</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/lo-importantes-que-pueden-llegar-a-ser-los-contenidos-de-nuestras-paginas-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa importancia de los contenidos en los sitios online es sin duda indiscutible. No es la primera vez que te hablamos de este tema pero, es importante recordarlo de vez en cuando. Los artículos pueden dictar el éxito real de una Web y por lo tanto la cantidad de tráfico conducido a la propia página. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/lo-importantes-que-pueden-llegar-a-ser-los-contenidos-de-nuestras-paginas-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las siete reglas de oro para que un blog funcione</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/blogs/las-siete-reglas-de-oro-para-que-un-blog-funcione</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/blogs/las-siete-reglas-de-oro-para-que-un-blog-funcione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[TweetAtraer visitantes a nuestro blog y nutrirlo de comentarios es el sueño de todo aquel que posee un blog. Conseguirlo es cuestión de tiempo y de seguir siete reglas básicas: 1. Conoce a tu audiencia. Es necesario saber quién es la persona que visita tu blog y quién lee tus posts pues de esta forma será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/blogs/las-siete-reglas-de-oro-para-que-un-blog-funcione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos web: SEO y Link Building</title>
		<link>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/recursos-web-seo-y-link-building</link>
		<comments>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/recursos-web-seo-y-link-building#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iniziar.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iniziar.com/blog/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[TweetInteresante artículo sobre auditoría web, SEO, link building, buscadores, etc. Actualización constante. Optimización Web 5 claves para que los titulares se adapten al SEO &#8211; Clasesdeperiodismo.com Técnicas SEO Cómo elaborar un plan SEO &#8211; Andy21 Black-hat SEO: cómo NO hacer SEO &#8211; Ticbeat.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iniziar.com/blog/optimizacion-web/recursos-web-seo-y-link-building/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

